Démographie des Villes Frôceuses
+3
Quentin Fourcade
Stefano Peruzzi
Elias Zaynoun
7 participants
Page 1 sur 1
Démographie des Villes Frôceuses
Indispensable pour les élections, utilisables pour beaucoup de choses, voici le nombre d'habitants par ville et par région (ainsi que le nombre d'électeurs).
Habitants | Electeurs | ||
FRÔCE | 21472301 | 16125698 | |
Habitants | Electeurs | ||
COEUR DE FRÔCE | 7139872 | 5362044 | |
Aspen | 3157633 | 44,23% | 2371382 |
Symphorien | 884356 | 12,39% | 664151 |
Vauxin | 820087 | 11,49% | 615885 |
Anglès | 369138 | 5,17% | 277223 |
Tosla-les-Bains | 166623 | 2,33% | 125134 |
Anglès | 81941 | 1,15% | 61538 |
Autres Villes de + de 5000 habitants | 657162 | 9,20% | 493529 |
Autres | 1002932 | 14,05% | 753202 |
BURGONDIE LORRAINE | 2093647 | 1572329 | |
Assolac | 509366 | 24,33% | 382534 |
Hofbach | 212619 | 10,16% | 159677 |
Elrado sur Lac | 80138 | 3,83% | 60184 |
Deux-Châteaux | 52542 | 2,51% | 39459 |
Autres Villes de + de 5000 habitants | 142767 | 6,82% | 107218 |
Autres | 1096215 | 52,36% | 823257 |
MASSIF DES PRIGORS | 1878914 | 1411064 | |
Nôbles-des-Prigors | 468434 | 24,93% | 351794 |
Orgues-les-Bains | 325667 | 17,33% | 244576 |
Sainte-Marie-les-Bains | 284959 | 15,17% | 214004 |
Esperanto | 241808 | 12,87% | 181598 |
Autres Villes de + de 5000 habitants | 141665 | 7,54% | 106390 |
Autres | 416381 | 22,16% | 312702 |
BASSE-ARMORIQUE | 4777809 | 3588135 | |
Chouchenn | 1220026 | 25,54% | 916240 |
Kervern | 261434 | 5,47% | 196337 |
Karnag | 169932 | 3,56% | 127619 |
Golfe d'Armorique | 148146 | 3,10% | 111258 |
Fixeroque | 69716 | 1,46% | 52357 |
Autres Villes de + de 5000 habitants | 862733 | 18,06% | 647912 |
Autres | 2045822 | 42,82% | 1536412 |
PROVENÇA | 4186294 | 3143907 | |
Casarastra | 1691871 | 40,41% | 1270595 |
Uzarie | 853992 | 20,40% | 641348 |
Farelle | 447137 | 10,68% | 335800 |
Norijo | 82579 | 1,97% | 62017 |
Etchegorda | 60353 | 1,44% | 45325 |
Izirgua | 46184 | 1,10% | 34684 |
Autres Villes de + de 5000 habitants | 480590 | 11,48% | 360923 |
Autres | 523588 | 12,51% | 393215 |
ÎLE-DE-L'AGRUME | 1395765 | 1048220 | |
Saint-Frôçois-de-l'Agrume | 649011 | 46,50% | 487407 |
Lônes-sur-Fleires | 90612 | 6,49% | 68050 |
Salusa | 82469 | 5,91% | 61934 |
Autres Villes de + de 5000 habitants | 44543 | 3,19% | 33452 |
Autres | 529130 | 37,91% | 397377 |
Elias Zaynoun- Messages : 241
Date d'inscription : 01/05/2010
Re: Démographie des Villes Frôceuses
Magnifique.
Quentin Fourcade- Admin
- Messages : 247
Date d'inscription : 01/05/2010
Age : 57
Localisation : Nobles des Prigors
Chace Gyllenhaal- Messages : 37
Date d'inscription : 01/06/2010
Age : 46
Re: Démographie des Villes Frôceuses
Nickel... Dire que je m'étais farci ça quand j'étais au CR... Juste à modifier ! ^^'
Stef' a raison, il faudrait modifier ce tableau.
Stef' a raison, il faudrait modifier ce tableau.
Hélène Le Menn- Messages : 64
Date d'inscription : 30/05/2010
Age : 34
Re: Démographie des Villes Frôceuses
Habitants | Electeurs | ||
FRÔCE | 21472301 | 16125698 | |
Habitants | Electeurs | ||
COEUR DE FRÔCE | 7139872 | 5362044 | |
Aspen | 3157633 | 44,23% | 2371382 |
Symphorien | 904356 | 12,67% | 679171 |
Vauxin | 821987 | 11,51% | 617312 |
Anglès | 369138 | 5,17% | 277223 |
Tosla-les-Bains | 176624 | 2,47% | 132645 |
Autres Villes de + de 5000 habitants | 707162 | 9,90% | 531079 |
Autres | 1002972 | 14,05% | 753232 |
BURGONDIE LORRAINE | 2093647 | 1572329 | |
Assolac | 509366 | 24,33% | 382534 |
Hofbach | 212619 | 10,16% | 159677 |
Elrado sur Lac | 80138 | 3,83% | 60184 |
Deux-Châteaux | 52542 | 2,51% | 39459 |
Autres Villes de + de 5000 habitants | 142767 | 6,82% | 107218 |
Autres | 1096215 | 52,36% | 823257 |
MASSIF DES PRIGORS | 1878914 | 1411064 | |
Nôbles-des-Prigors | 468434 | 24,93% | 351794 |
Orgues-les-Bains | 325667 | 17,33% | 244576 |
Sainte-Marie-les-Bains | 284959 | 15,17% | 214004 |
Esperanto | 241808 | 12,87% | 181598 |
Autres Villes de + de 5000 habitants | 141665 | 7,54% | 106390 |
Autres | 416381 | 22,16% | 312702 |
BASSE-ARMORIQUE | 4777809 | 3588135 | |
Chouchenn | 1220026 | 25,54% | 916240 |
Kervern | 261434 | 5,47% | 196337 |
Karnag | 169932 | 3,56% | 127619 |
Golfe d'Armorique | 148146 | 3,10% | 111258 |
Fixeroque | 69716 | 1,46% | 52357 |
Autres Villes de + de 5000 habitants | 862733 | 18,06% | 647912 |
Autres | 2045822 | 42,82% | 1536412 |
PROVENÇA | 4186294 | 3143907 | |
Casarastra | 1691871 | 40,41% | 1270595 |
Uzarie | 853992 | 20,40% | 641348 |
Farelle | 447137 | 10,68% | 335800 |
Norijo | 82579 | 1,97% | 62017 |
Etchegorda | 60353 | 1,44% | 45325 |
Izirgua | 46184 | 1,10% | 34684 |
Autres Villes de + de 5000 habitants | 480590 | 11,48% | 360923 |
Autres | 523588 | 12,51% | 393215 |
ÎLE-DE-L'AGRUME | 1395765 | 1048220 | |
Saint-Frôçois-de-l'Agrume | 649011 | 46,50% | 487407 |
Lônes-sur-Fleires | 90612 | 6,49% | 68050 |
Salusa | 82469 | 5,91% | 61934 |
Autres Villes de + de 5000 habitants | 44543 | 3,19% | 33452 |
Autres | 529130 | 37,91% | 397377 |
Elias Zaynoun- Messages : 241
Date d'inscription : 01/05/2010
Re: Démographie des Villes Frôceuses
Juste en île de l'Agrume, je trouve qu'il y a beaucoup de gens dans des villages ("Autres"). C'est une petite île, un peu escarpée, j'aurais réduit ça et grossi les villes comme Salusa et Lônes.
Enfin, c'est qu'une remarque comme ça. Sinon, parfait.
Enfin, c'est qu'une remarque comme ça. Sinon, parfait.
Louis Lacroix de Beaufoy- Messages : 283
Date d'inscription : 07/05/2010
Re: Démographie des Villes Frôceuses
N'empêche, je voudrais juste savoir un truc => quel est l'âge minimum pour avoir le droit de vote ? 18 ans ? Si oui, ça veut dire, qu'il y a 75% environ de de majeurs en Frôce, et c'est un peu trop irréaliste, je trouve ! Juste une autre remarque !
Hélène Le Menn- Messages : 64
Date d'inscription : 30/05/2010
Age : 34
Re: Démographie des Villes Frôceuses
Hélène Le Menn a écrit:N'empêche, je voudrais juste savoir un truc => quel est l'âge minimum pour avoir le droit de vote ? 18 ans ? Si oui, ça veut dire, qu'il y a 75% environ de de majeurs en Frôce, et c'est un peu trop irréaliste, je trouve ! Juste une autre remarque !
Euh... sauf que là c'est juste rangé par ville pas par tranches d'âges.
T'aurais un peu picolé toi ?
Louis Lacroix de Beaufoy- Messages : 283
Date d'inscription : 07/05/2010
Re: Démographie des Villes Frôceuses
Hélène Le Menn a écrit:N'empêche, je voudrais juste savoir un truc => quel est l'âge minimum pour avoir le droit de vote ? 18 ans ? Si oui, ça veut dire, qu'il y a 75% environ de de majeurs en Frôce, et c'est un peu trop irréaliste, je trouve ! Juste une autre remarque !
La France, DOM-TOM compris, compte 65 447 374 habitants (au 1er janvier 2010 d'après l'Insee). Structure par âge au 1er janvier 2006 (Insee) :
Moins de 20 ans : 25,1 % de la population française (DOM-COM inclus)
20 à 64 ans : 58,7 %
Plus de 65 ans : 16,2 %
Elias Zaynoun- Messages : 241
Date d'inscription : 01/05/2010
Re: Démographie des Villes Frôceuses
D'accord, je vois ! Donc cela ne sert, je pense, de prendre en compte ma remarque !
Hélène Le Menn- Messages : 64
Date d'inscription : 30/05/2010
Age : 34
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum